محل منبع:
چین
نام تجاری:
PURIEAD
گواهی:
CE, ROHS, FCC
شماره مدل:
T01
استریو بی سیم واقعی گوشواره های مکی طرح ثبت اختراع BT54
گوشواره های استریو بی سیم واقعی | ویژگی های بلوتوث | ویژگی های اسپیکر هدفون | ||||
BT چیپست | JL6973D | قطر اسپیکر | Φ13mm | |||
نام جفت بندی | T01 | مقاومت | 32Ω±15٪ | |||
BT نسخه | V53 | حساسیت | 105dB±2dB:1K هرتز، 1mW | |||
فرکانس | 2.4--2.482GHZ | تردد پاسخ | 20-20 KHZ | |||
BT پشتیبانی از پروفایل | HSP,HFP.A2DP,AVRCP | قدرت ورودی نامی | 2MW | |||
رمزگشایی صوتی بلوتوث | SBC/MP3/AAC | حداکثر قدرت ورودی | 5MW | |||
فاصله اتصال | 10M | |||||
حساسيت هدفون ها | 102dB±3dB | |||||
حساسيت ميکروفون | -38±3dB (1KHz),1PA) | مشخصات میکروفون | ||||
وقت صحبت کردن | 3.5 ساعت | ابعاد | ل.2.75* W: 1.85* H:0.9 میلی متر | |||
زمان بازي | 4 ساعت | مقاومت خروجی | 300Ω(94dB SPL @ 1kHz) | |||
مشخصات باتری | حساسیت | -37 ~ -39(94dB SPL @ 1kHz) | ||||
ظرفیت باتری هدفون | 25mAh*2 عدد | SNR | ۶۳دبی(94dB SPL @ 1kHz) | |||
ظرفیت باتری کیس | 240mAh | ولتاژ عملیاتی | 1.6 تا 3.6 ولت | |||
ولتاژ | 3.7 ولت | مصرف فعلی | 200 UA | |||
گوشواره ها برق شارژ | 40mA | تردد پاسخ | 10HZ-10KHZ | |||
صورت شارژ فعلی | 200mA | دستورالعمل | تمام جهت ها | |||
زمان شارژ | 1 ساعت | |||||
ساخت و ساز | پوشش الکتریکی | |||||
رنگ محصول | نقره، آبی، صورتی | |||||
اندازه واحد | W 52 x L 60 x H 40.3mm (حالت) /W 22 x L 17 x H 24mmmm(گوشواره ها) | |||||
وزن واحد | 4 گرام (کف گوش) / 36 گرام (کف گوش +کف گوش) | |||||
تضمین | دوره 12 ماهه |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید